Results
実績紹介測量業務実績
Surveying Work Results年度 | 事業名 | 発注者 |
---|---|---|
令和4年度 | R3年度1F測量調査 | 東京パワーテクノロジー㈱ |
日立LNG基地浚渫工事深浅測量 | 五洋建設㈱ | |
堀川ダム深浅測量 | 福島県県南建設事務所 | |
合戸B地区国土調査 | いわき市 | |
国道289号線測量・法面工詳細設計(三沢町) | 福島県勿来土木事務所 | |
建築物等移転補償料算定委託 | ひたちなか市 | |
いわき上三坂小野線測量・道路詳細設計 | 福島県いわき建設事務所 | |
磐城国道管内道路台帳整備測量 | 磐城国道事務所 | |
令和3年度 | 小名浜港水準測量 | 国交省東北地方整備局小名浜港湾事務所 |
勿来工業用水道用地測量 | 福島県企業局いわき事務所 | |
諏訪沢筋測量砂防堰堤設計 | 福島県いわき建設事務所 | |
小名浜港測量・施工計画検討 | 福島県小名浜港湾建設事務所 | |
堀川ダム深浅測量(マルチビーム) | 福島県県南建設事務所 | |
渋川筋測量・護岸詳細設計 | 福島県勿来土木事務所 | |
白幡・井戸沢線歩道整備測量業務委託 | いわき市 | |
茨城港常陸那珂港外港地区東防波堤築造工事(マルチビーム) | 五洋建設㈱ | |
令和2年度 | 国道289号測量・渓流保全工詳細設計 | 福島県いわき建設事務所 |
鮫川筋河川台帳整備(UAV3次元レーザー測量) | 福島県いわき建設事務所 | |
鮫川筋測量業務 | 福島県いわき建設事務所 | |
貯水池測量業務委託(ダム管理)(マルチビーム) | 福島県いわき建設事務所 | |
西真野地区境界測量 | 福島県相双農林事務所 | |
宇津木沢線外2線測量設計委託 | いわき市 | |
滝外4地区農地・農業用施設災害復旧測量設計委託(UAV) | いわき市 | |
1F専用港湾深浅測量(マルチビーム) | 東京パワーテクノロジー㈱ | |
小名浜港東港地区航路・泊地(-16m)工事(マルチビーム) | 五洋建設㈱ | |
令和元年度 | 台風19号に係る災害復旧測量(国道289号)(UAV3次元レーザー測量) | 国交省東北地方整備局磐城国道事務所 |
電子基準点現地調査福島地区 | 国土地理院 | |
鮫川筋測量公園設計 | 福島県いわき建設事務所 | |
小名浜港深浅測量(マルチビーム) | 福島県小名浜港湾建設事務所 | |
鮫川筋外用地測量 | 福島県勿来土木事務所 | |
勿来錦第一土地区画整理事業物件調査 | いわき市勿来区画管理事務所 | |
福島第一原子力発電所港外海底地質調査(マルチビーム) | 東京パワーテクノロジー㈱ | |
日立LNG基地2019年度バース海域深浅定期測量(マルチビーム) | 五洋建設㈱ | |
平成30年度 | 小名浜港避泊船調査 | 国交省東北地方整備局小名浜港湾事務所 |
蛭田川筋測量 | 福島県いわき建設事務所 | |
小川赤井平線物件調査 | 福島県いわき建設事務所 | |
高柴ダム貯水池堆砂測量(マルチビーム) | 福島県鮫川水系ダム管理事務所 | |
堀川ダム測量 | 福島県県南建設事務所 | |
林内地区測量・法面工詳細設計(UAV) | 福島県勿来土木事務所 | |
金山南台排水路測量設計 | いわき市 | |
小名浜港東港地区航路・泊地浚渫工事測量(ICT) | 五洋建設㈱ | |
茨城港常陸那珂港区海上打継場整備工事 | 東洋建設㈱ | |
平成29年度 | 小名浜港水準測量 | 国交省東北地方整備局小名浜港湾事務所 |
木戸ダム堆砂測量(マルチビーム) | 福島県富岡土木事務所 | |
相馬港消波ブロック三次元測量(UAV) | 東洋建設(株) | |
常磐自動車道紅葉川橋測量 | 東日本高速道路(株) | |
大熊町中間貯蔵施設測量 | 五洋・みらい・本間特定共同企業体 | |
小名浜港航路泊地浚渫工事測量(ICT) | 五洋建設(株) | |
小名浜港施設点検業務 | 福島県小名浜港湾建設事務所 | |
北泉総合海浜公園用地測量 | 南相馬市 | |
平成28年度 | 鮫川筋流量観測 | 福島県いわき建設事務所 |
遠野地区市道等モニタリング | いわき市 | |
勿来工業用水道沼部堰測量 | 福島県企業局いわき事務所 | |
勿来浅川線用地測量 | 福島県いわき建設事務所 | |
小名浜漁港外港湾漁港台帳整備 | 福島県小名浜港湾建設事務所 | |
仲折戸沢測量 | 福島県県南建設事務所 | |
小名浜港東港地区浚渫工事測量 | 五洋建設(株) | |
広野火力埋立区域竣工測量 | 東亜建設工業(株) | |
平成27年度 | 錦・関田地区地区界測量 | 福島県いわき農林事務所 |
石切場地区国土調査 | 白河市 | |
泉岩間植田線物件調査 | 福島県いわき建設事務所 | |
西郷村発注者支援業務 | 西郷村 | |
久之浜漁港機能保全調査 | 福島県小名浜港湾建設事務所 | |
境川・天神前川国有林野貸付測量 | いわき市 | |
高柴ダム外堆砂測量 | 福島県鮫川水系ダム管理事務所 | |
小名浜港水路測量 | 福島県小名浜港湾建設事務所 | |
平成26年度 | 摺上川ダム貯水池堆砂測量 | 東北地方整備局摺上川ダム管理所 |
湖南港維持管理計画策定・調査 | 福島県県中建設事務所 | |
母畑白河線測量 | 福島県県南建設事務所 | |
中之作港湾調査 | 福島県小名浜港湾建設事務所 | |
大日川測量委託 | 福島県相双建設事務所 | |
毛萱仏浜海岸測量 | 福島県富岡土木事務所 | |
小浜地区土地区画整理物件調査 | いわき市 | |
観音前1号線用地測量 | 白河市 | |
平成25年度 | 新地町焼却灰置場測量 | 環境省 |
会津若松管内測量 | 東北整備局郡山国道事務所 | |
夏井海岸外深浅測量 | 福島県いわき建設事務所 | |
復興基盤総合整備測量 | 福島県いわき農林事務所 | |
平地区事前モニタリング調査 | いわき市 | |
巡り天地区地籍調査 | 白河市 | |
西郷村舗装路面性状調査 | 西郷村 | |
小名浜港東港地区臨港道路測量 | 清水建設㈱ | |
平成24年度 | 永崎海岸外災害復旧測量 | 福島県いわき建設事務所 |
小名浜港5・6号埠頭岸壁工事測量 | (株)不動テトラ | |
高城小学校分筆測量 | 塙町 | |
小浜都市再生区画整理事業 | いわき市 | |
川前地区除染現場管理 | いわき市 | |
住宅除染線量測定 | 鮫川村 | |
江名港海岸測量 | 福島県小名浜港湾建設事務所 | |
平成23年度 | 豊間海岸外災害調査 | 福島県いわき建設事務所 |
天神川筋砂防 | 福島県いわき建設事務所 | |
堀川ダム・堆砂測量 | 福島県県南建設事務所 | |
中之作港外災害調査 | 福島県小名浜港湾建設事務所 | |
小名浜港西防波堤(第2)地区深浅測量 | 国交省東北地方整備局小名浜港湾事務所 | |
西郷村中部測量(地震災) | 西郷村 | |
福島県いわき遠野西部地区三角点改測 | 国土地理院 | |
小名浜港4号埠頭岸壁工事測量 | 東洋建設(株) |
Contact
お問い合わせ